| 规格
| 产品一览 | 价值 |
| 模型 | L9 |
| 版本 | 10 |
| 加密算法 | 硬币。 | Scrypt|LTC+DOGE+BEL |
| 典型哈希率,GH/s (1-1) | 16 |
| 墙上电源@25°C瓦特(1-1)。 | 3360 |
| 墙上电源效率@25°C,J/GH (1-1) | 210 |
| 详细特性 | 价值 |
| 单相交流电源 | |
| 输入电压,伏特(2-1) | 220~277V |
| 输入频率范围, Hz | 50~60 |
| 输入最大电流,安培 | 20 |
| 硬件配置 | |
| 网络连接方式 | RJ45 以太网 10/100M |
| 服务器尺寸(长*宽*高,不含包装),mm | 400*195*290 |
| 服务器尺寸(长*宽*高,含包装),mm | 570*316*430 |
| 净重,公斤 | 14.1 |
| 毛重,公斤 | 15.9 |
| 噪音@25℃,dBA@25℃ (2-2) | 75 |
| 环境要求 | |
| 操作温度,℃ | -20~45 |
| 储存温度,℃ | -40~70 |
| 工作湿度(无凝结),RH | 10~90% |
| 运行高度,m (2-3) | ≤2000 |
笔记:
(1-1)算力值、挂墙功率、挂墙功率效率均为典型值,实际算力值波动在±3%以内,实际挂墙功率、挂墙功率效率波动在±5%以内。
(2-1) 注意:错误的输入电压可能会造成服务器损坏。
(2-2) 最大条件:风扇处于最大 RPM(每分钟转数)下。
(2-3)矿机使用海拔900m至2000m时,每增加300m,最高工作温度降低1℃。



