| 规格
| 产品一览 | 价值 | ||
| 模型 | AL1 | ||
| 版本 | 10 | ||
| 加密算法/货币 | Blake3 | ALPH | ||
| 子 | 标准 | 专业 | ||
典型哈希率,TH/s (1-1) | 15.6 | 16.6 | ||
| 墙上功率@25°C (1-2),W ( 1-1) | 3,510 | 3,730 | ||
| 墙上功率效率@25°C (1-2),J/TH (1-1) | 225 | ||
| 详细特性 | 价值 | |
| 电源 | ||
| 输入电压范围,伏(2-1) | 220~277 | |
| 输入频率范围, Hz | 50~60 | |
| 输入最大电流,A | 20 | |
| 硬件配置 | ||
| 网络连接方式 | RJ45 以太网 10/100M | |
| 服务器尺寸(长*宽*高,不含包装),mm | 430*195*290 | |
| 服务器尺寸(长*宽*高,含包装),mm | 570*316*430 | |
| 净重,公斤 | 16.5 | |
| 毛重,公斤 | 18.2 | |
| 噪音@25℃,dBA (2-2) | 75 | |
| 环境要求 | ||
| 操作温度,℃ | -20~40 | |
| 储存温度,℃ | -40~70 | |
| 工作湿度(无凝结),RH | 10~90% | |
| 运行高度,m (2-3) | ≤2,000 | |
笔记:
(1-1) 算力值、挂墙功率、挂墙功率效率均为典型值,实际算力值波动范围为±3%,挂墙功率效率波动范围为±5%。
(2-1) 注意:输入电压错误可能导致服务器损坏。
(2-2) 最大条件:风扇处于最大转速。
(2-3) 矿机在海拔 900m 至 2000m 范围内使用时,每增加 300m,最高工作温度降低 1°C。



