| 规格
| 产品一览 | |
| 模型 | T21 |
| 版本 | 10 |
| 加密算法/货币 | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
| 工作模式(1-1) | 不是两个都 |
| 典型哈希率,TH /s (1-2) | 190233 |
| 墙上功率@30℃ (1-3) ,瓦特(1-2) | 36105126 |
| 壁面功率效率@30℃,J/TH (1-2) | 19.022.0 |
| 详细特性 | |
| 电源 | |
| 阶段 | 3 |
| 输入电压(2-1),伏 | 380~415 |
| 输入频率范围,Hz | 50~60 |
| 最大输入电流,安培 | 12 |
| 硬件配置 | |
| 网络连接方式 | RJ45 以太网 10/100M |
| 服务器尺寸(长*宽*高,不含包装),mm | 400*212*290 |
| 服务器尺寸(长*宽*高,含包装),mm | 570*316*430 |
| 净重,公斤 | 17.0 |
| 毛重,公斤 | 19.1 |
| 噪音(2-2) @30°C,dBA | 76 |
| 环境要求 | |
| 操作温度,℃ | 0~45 |
| 储存温度, ℃ | -20~70 |
| 工作湿度(无凝结),RH | 10%~90% |
| 操作高度(2-3),m | ≤2000 |
笔记:
(1-1) NEM:正常能耗模式;HEM:高能耗模式。
(1-2)算力值、墙装功率、墙装效率均为典型值,实际算力值波动±3%,实际墙装功率和墙装效率波动±5%。
(1-3)进风温度。
(2-1)注意:错误的输入电压可能导致服务器损坏。
(2-2)风扇在最大转速(每分钟转数)时噪音最大。
(2-3)当服务器在海拔 900m 至 2000m 之间使用时,每增加 300m,最高工作温度降低 1℃。
